Открыть меню

Температурный режим

Температурный режим в помещениях МБДОУ с.п. «Посёлок Молодежный»

Температура
Октябрь 2024 г.
СанПин
1.2.3685-21
22-24 19-21 19-21 19-21 19-23 19-23 22-23
Дата
 
Группа
от 2 мес. до 3 лет.
«Пчёлки»
Спальня группа
от 2 мес. до 3 лет. «Пчёлки»
Группа
от 3 лет до 5 лет «Звездочки»
 Группа
от 5 лет до 7 лет «Почемучки»
Холл  Кабинет учителя-логопеда Мед. кабинет
21.10.2024 г. 23 23 23  23 22  24  23
22.10.2024 г. 23 23 23  23 22  24  23
23.10.2024г. 24 23 24 24 23 23 25
24.10.2024г. 24 23 24 24 23 22 24
25.10.2024г. 25 23 24 25 21 23 22
28.10.2024г. 24 23 23 23 22 22 22
29.10.2024г. 23 23 23 24 23 23 22
30.10.2024г. 23 23 23 24 23 23 22
31.10.2024г. 24 22 22 23 22 22 22
Температура
Ноябрь 2024 г.
Дата
 
Группа
от 2 мес. до 3 лет.
«Пчёлки»
Спальня группа
от 2 мес. до 3 лет. «Пчёлки»
Группа
от 3 лет до
5 лет «Звездочки»
Группа
от 5 лет до 7 лет «Почемучки»
Холл  Кабинет учителя-логопеда Мед. кабинет
01.11.2024 г. 23 23 23 23 22 24 23
02.11.2024 г. 23 23 23 23 22 24 23
05.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
06.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
07.11.2024 г. 23 23 23 23 23 23 22
08.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
11.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
12.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
13.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
14.11.2024 г. 22 22 22 22 21 21 22
15.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
18.11.2024 г. 22 22 22 23 22 22 22
19.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
20.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
21.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
22.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
25.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
26.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
27.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
28.11.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
29.11.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
Температура
Декабрь 2024 г.
Дата
 
Группа
от 2 мес. до 3 лет.
«Пчёлки»
Спальня группа
от 2 мес. до 3 лет. «Пчёлки»
Группа
от 3 лет до 5 лет «Звездочки»
 Группа
от 5 лет до 7 лет «Почемучки»
Холл  Кабинет учителя-логопеда Мед. кабинет
02.12.2024 г. 23 23 23 23 22 24 23
03.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
04.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
05.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
06.12.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
09.12.2024 г. 23 22 22 23 22 22 22
10.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
11.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
12.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
13.12.2024 г. 22 22 21 22 21 22 22
16.12.2024 г. 23 23 22 22 22 22 21
17.12.2024 г. 23 23 22 22 22 22 21
18.12.2024 г. 23 23 22 21 22 22 22
19.12.2024 г. 23 23 22 22 22 22 21
20.12.2024 г. 23 22 21 22 23 22 22
23.12.2024 г. 22 23 21 22 22 22 21

© 2025 Детский сад поселка "Молодежный" · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено. Политика конфиденциальности

Перейти к содержимому